Folie auto PANTHERA HP Premium Metalizat
65,00 lei – 85,00 leiInterval de prețuri: 65,00 lei până la 85,00 leiML TVA inclus
Folie auto Panthera Hp Premium Metalizat
Foliile solare Panthera HP Premium Metalizate sunt special concepute pentru nuanțarea geamurilor vehiculelor și garantează cele mai înalte niveluri de calitate în aplicare și performanță.
VANZARE LA METRU LINIAR
RECOMANDAM A SE MONTA DOAR IN CENTRE AUTORIZATE RAROM
Descriere
1. Strat „dur” rezistent la zgârieturi, pentru durabilitate și întreținere ușoară în timpul curățării geamurilor
2. Poliester vopsit fără distorsiuni optice, cu depunere de particule metalice anti IR
3. Adeziv de lipire
4. Poliester vopsit fără distorsiuni optice
5. Adeziv PS, polimerizare sticla in 15 zile
6. Căptușeală de protecție, de unică folosință după instalare
INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE FOLIE AUTO PANTHERA
ALTE DETALII
1,524 m X 30,5 ml
Garantie produs depozitat – 3 ani
Folia se curata usor cu apă curată, utilizând un material textil moale, fără asperităţi. Este interzisă folosirea solvenţilor, acizilor şi a substanţelor abrazive !
Nu va recomandam aplicarea sau lipirea unor alte folii adezive, stickere sau alte produse adezive peste folie deoarece la o eventuala indepartare a acestora se poate zgaria folia.
Deasemea va recomandam ca in cazul in care montajul are loc in sezonul rece temperatura minima constanta din incaperea respectiva sa fie peste 15 ℃.
DATE TEHNICE FOLIE AUTO
Date Tehnice Folie Auto Panthera
Date calculate pe baza foliei aplicate pe sticla transparenta de 3 mm grosime (*pe geam dublu 4-16-4)
Transmisie ultravioletă | 1 % |
Transmiterea luminii vizibile | 3 % |
Reflectarea luminii vizibile externe | 11 % |
Reflectarea luminii vizibile interne | 7 % |
Energia solară totală respinsă | 69 % |
Energia solară totală respinsă 2* | 60 % |
Raportul solar: | |
Reflexia energiei solare | 11 % |
Absorbția energiei solare | 73 % |
Transmiterea energiei solare | 16 % |
Reducerea strălucirii solare | 97 % |
valoarea g | NC |
valoarea u | NC |
Reducerea pierderilor de căldură (iarna) | |
Infraroșu respins (760-2500 nm) | |
Coeficientul de umbrire | |
Tip de instalare: Interior | |
Lungimea rolului | 30,5m |
Compoziția filmului | PET |
Grosime | 65 μ |
Culoare din exterior: NEGRU |
Date Tehnice Folie Auto Panthera
Transmisie ultravioletă | 1 % |
Transmiterea luminii vizibile | 5 % |
Reflectarea luminii vizibile externe | 7 % |
Reflectarea luminii vizibile interne | 7 % |
Energia solară totală respinsă | 59 % |
Energia solară totală respinsă 2* | 57 % |
Raportul solar: | |
Reflexia energiei solare | 11 % |
Absorbția energiei solare | 72 % |
Transmiterea energiei solare | 17 % |
Reducerea strălucirii solare | 94 % |
valoarea g | 0,36 |
valoarea u | NC |
Reducerea pierderilor de căldură (iarna) | |
Infraroșu respins (760-2500 nm) | |
Coeficientul de umbrire | |
Tip de instalare: Interior | |
Lungimea rolului | 30,5m |
Compoziția filmului | PET |
Grosime | 60 μ |
Culoare din exterior: NEGRU |
Date Tehnice
Transmisie ultravioletă | 1 % |
Transmiterea luminii vizibile | 16 % |
Reflectarea luminii vizibile externe | 7 % |
Reflectarea luminii vizibile interne | 7 % |
Energia solară totală respinsă | 57 % |
Energia solară totală respinsă 2* | 50 % |
Raportul solar: | |
Reflexia energiei solare | 11 % |
Absorbția energiei solare | 61 % |
Transmiterea energiei solare | 28 % |
Reducerea strălucirii solare | 85 % |
valoarea g | 0,44 |
valoarea u | NC |
Reducerea pierderilor de căldură (iarna) | |
Infraroșu respins (760-2500 nm) | |
Coeficientul de umbrire | |
Tip de instalare: Interior | |
Lungimea rolului | 30,5m |
Compoziția filmului | PET |
Grosime | 55 μ |
Culoare din exterior: NEGRU |
Date Tehnice
Date dintr-un produs aplicat pe un geam transparent de 3 mm (* pe geam dublu 4-16-4)
Transmisie ultravioletă | 1% | ||||||
Transmiterea luminii vizibile | 25% | ||||||
Reflectarea luminii vizibile externe | 7% | ||||||
Reflectarea luminii vizibile interne | 7% | ||||||
Energie solară totală respinsă | 54% | ||||||
Energie solară totală respinsă 2* | 48% | ||||||
Raport solar:
| |||||||
Reducerea strălucirii solare | 75% | ||||||
Valoarea G | 0,45 | ||||||
Tip de instalare | Interior | ||||||
Lungimea rolului | 30,5 metri | ||||||
Compoziție de film | ANIMAL DE COMPANIE | ||||||
Grosime | 55m | ||||||
Culoare din exterior | NEGRU |
Date Tehnice
Date dintr-un produs aplicat pe un geam transparent de 3 mm (* pe geam dublu 4-16-4)
Transmisie ultravioletă | 1% | ||||||
Transmiterea luminii vizibile | 36% | ||||||
Reflectarea luminii vizibile externe | 9% | ||||||
Reflectarea luminii vizibile interne | 7% | ||||||
Energie solară totală respinsă | 47% | ||||||
Energie solară totală respinsă 2* | 42% | ||||||
Raport solar:
| |||||||
Reducerea strălucirii solare | 65% | ||||||
Valoarea G | 0,52 | ||||||
Tip de instalare | Interior | ||||||
Lungimea rolului | 30,5 metri | ||||||
Compoziție de film | PET | ||||||
Grosime | 55m | ||||||
Culoare din exterior | NEGRU |
Date Tehnice Folie Auto Panthera
Transmisie ultravioletă | 1% | ||||||
Transmiterea luminii vizibile | 54% | ||||||
Reflectarea luminii vizibile externe | 6% | ||||||
Reflectarea luminii vizibile interne | 6% | ||||||
Energie solară totală respinsă | 39% | ||||||
Energie solară totală respinsă 2* | 36% | ||||||
Raport solar:
| |||||||
Reducerea strălucirii solare | 50% | ||||||
Tip de instalare | Interior | ||||||
Lungimea rolului | 30,5 metri | ||||||
Compoziție de film | PET | ||||||
Grosime | 55m | ||||||
Culoare din exterior | NEGRU |
Date Tehnice
Transmisie ultravioletă | 1% | ||||||
Transmiterea luminii vizibile | 70% | ||||||
Reflectarea luminii vizibile externe | 6% | ||||||
Reflectarea luminii vizibile interne | 5% | ||||||
Energie solară totală respinsă | 32% | ||||||
Energie solară totală respinsă 2* | 29% | ||||||
Raport solar:
| |||||||
Reducerea strălucirii solare | 29% | ||||||
Tip de instalare | Interior | ||||||
Lungimea rolului | 30,5 metri | ||||||
Compoziție de film | PET | ||||||
Grosime | 55m | ||||||
Culoare din exterior | NEGRU |
Informații suplimentare
Transparenta | Model |
INCHISA 02% ( Panthera 298C ) ,INCHISA 05% ( Panthera 295C ) ,MEDIE 15% ( Panthera 285C ) ,MEDIE 25% ( Panthera 275C ) ,MEDIE 35% ( Panthera 265C ) ,DESCHISA 45% ( Panthera 255C ) ,DESCHISA 70% ( Panthera 230C ) |
---|---|
Brand |
Produse similare



Folie auto Ceramica IR-BLUE 80



Folie auto Nano-Ceramica CR-BLUE 70



Folie auto Nano-Ceramica CR-BLUE 80









Folie Auto ST STANDARD Charcoal
40,00 lei – 55,00 leiInterval de prețuri: 40,00 lei până la 55,00 lei TVA inclus


Folie de protectie parbriz ClearPlex
450,00 lei – 570,00 leiInterval de prețuri: 450,00 lei până la 570,00 leiBUC TVA inclus


Folie faruri fumurie stopuri PPF shadow smoke dark



Folie ppf fotocromica faruri stopuri


